阪神福島駅徒歩2分!新築オフィスビルの誕生です!
物件名 | MF西梅田ビル | 種別 | 事務所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 60.46㎡ (18.29坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 大阪市福島区福島5- | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 7階 / 地上9 階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 21万円~ | 管理費 | 65,844円 | ||||||
敷金 | - | 礼金 | - | 保証金 | 256万円 | 敷引 | - | ||
築年月 | 2009年10月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | - | ||||
保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | 商業 | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■エレベーター1基■個別空調(24時間使用可)■タイルカーペット(OAフロア)■防犯設備:非接触型ICカード方式■天井高:2.600mm■床荷重:400kg/㎡■コンセント容量60VA/㎡■光ケーブル引込■地上デジタル・BS・CS ■共同トイレ男女別(温水洗浄便座)■平面駐車場2台分■制震構造(建物の揺れ幅を最大40%低減致します。)■賃料・共益費には別途消費税が必要です。◎貸室面積は壁芯計算にて算出(1坪当たり3.305㎡)★保証金・賃料等ご相談下さい。 |
||||||||
物件番号 | 1203001001372 | 関連リンク |
※他タイプ有り 詳しくはこちら |
情報登録日:2022/11/21 次回の情報更新予定日:2022/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- MF西梅田ビル
- 21 万円~
- (60.46㎡)
- 阪神本線 福島
- 大阪市福島区福島5-